Gratis basis
Alle gebruikers
Premium
Premium gebruiker
Compleet
Premium gebruiker
| Rollen en rechten | |||
|---|---|---|---|
| Lees- en bewerkrechten toekennen binnen de RI&E | |||
| Interactieve modules activeren | |||
| Interactieve modules inrichten | |||
| Rollen en rechten per module toekennen | |||
| Lees meer | |||
| Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) | |||
| Locaties en processen aanmaken | |||
| Activiteiten en arbeidsmiddelen aanmaken | |||
| Risico's bepalen | |||
| Risicoscore berekenen op basis van Fine & Wiruth | |||
| Reeds getroffen en nog te treffen maatregelen vastleggen | |||
| Putten uit een database met risico's en maatregelen | |||
| Plan van aanpak genereren | |||
| Plan van aanpak items als actie beheren in takencentrum | |||
| Exporteren van RI&E naar Excel | |||
| Lees meer | |||
| Module - Incidenten | mits geactiveerd | |||
| Melden van een incident (evt. anoniem) | |||
| Onderzoek uitvoeren en verbetermaatregelen bepalen | |||
| Monitoring en analyse van incidenten | |||
| Lees meer | |||
| Module Kennisdeling / Toolbox | mits geactiveerd | |||
| Samenstellen informatie / kennisdelen | |||
| Uitsturen vvan informatie per afdeling / functie | |||
| Kennis tot je nemen | |||
| Aanwezigheid monitoren | |||
| Lees meer | |||
| Module Inspecties | mits geactiveerd | |||
| Vragenlijsten maken | |||
| Vragenlijsten uitsturen naar gebruikers | |||
| Vragenlijsten invullen | |||
| Uitkomsten verwerken naar acties | |||
| Analyseren van de resultaten | |||
| Lees meer | |||
| Module Certificering | mits geactiveerd | |||
| Vastleggen van documentatie | |||
| Raadplegen van informatie | |||
| Reminders instellen voor acties en actualisering van documentatie | |||
| Voortgang monitoren | |||
| Lees meer | |||
| Module Projecten | mits geactiveerd | |||
| Projecten aanmaken | |||
| Betrokken partijen benoemen | |||
| Projectrisico's in kaart brengen | |||
| Communiceren met alle betrokkenen | |||
| Projecten raadplegen | |||
| Lees meer |
Gratis basis
Onbeperkt aantal gebruikers kan gebruik
maken van CTRLsafe via desktop én
mobiele App.
€ 0
per maand, onbeperkt aantal gebruikers
Belangrijkste functionaliteiten:
- Locaties en processen aanmaken
- Activiteiten en arbeidsmiddelen benoemen
- Risico’s inventariseren
- Beheersmaatregelen bepalen
- Plan van aanpak bewerken
- Acties gereed melden
- Aanmaken gebruikers
- Werken met alle geactiveerde modules
Premium
Heb als QHSE-professional grip op de
inrichting van CTRLsafe voor jouw
organisatie. Je vervult de beheerdersrol
met alle premium functionaliteiten.
per maand, per premium gebruiker
Alles in de gratis versie, plus voor elke
premium gebruiker:
- Rollen en rechten van gebruikers instellen
- Taken beheren in het takencentrum
- Exporteren van de RI&E
- Functies en afdelingen aanmaken
- Activeren van modules
Voeg functionaliteiten toe voor alle gebruikers door modules te activeren:
- Incidenten + € 25
- Kennisdeling / toolbox
+ € 25 - Inspectie + € 25
- Certificering + € 25
- Projecten + € 25
Compleet
Activeer vier modules en krijg de vijfde
cadeau. Op deze manier breng je
risicomanagement volledig tot leven en is
je RI&E altijd actueel..
€ 100
per maand, per premium gebruiker
lle modules met alle functionaliteiten zijn geactiveerd:
- Incidenten
- Kennisdeling / toolbox
- Inspectie
- Certificering
- Projecten

